
| Thermal Pad | |||||||||
| Kabtangan | Yunit | Serye sa Produkto | Pamaagi sa Pagsulay | ||||||
| JOJUN-6200 | JOJUN-6300 | JOJUN-6500 | JOJUN-6800 | JOJUN-6X00 | JOJUN-6X20 | JOJUN-6X50 | |||
| Kolor | - | Abohon | Berde | Kayumanggi | Asul | Asul | Asul nga kahayag | Kahel | Biswal |
| Gibag-on | mm | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.5-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | ASTM D374 |
| PihoGrabidad | g/cc | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
| Katig-a | Sapatos oo | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | ASTM D2240 |
| Temperatura sa Aplikasyon | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | - |
| Klase sa Pagkasunog | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
| Konduktibidad sa Init | W/mK | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ASTM D5470 |
| Boltahe sa Pagkaguba | KV/mm | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ASTM D149 |
| GidaghanonResistivity | ohm-cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | ASTM D257 |
| DielektrikoKanunay | 1MHz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ASTM D150 |
Nganong Pilion si Jojun:
JOJUN New Material Technology Co., Ltd.., nga gitukod sa usa ka grupo nga nalambigit pag-ayo sa thermal conductivity sulod sa kapin napulo ka tuig, kini usa ka negosyo nga naghiusa sa R&D, paghimo ug pagbaligya. Naghatagpropesyonal nga solusyon para sa thermally conductivemga materyales sa interface, sama sa Thermal Pad, Thermal Grease, Thermal conductive mud, ug uban pa.
Ang among kompanya nakapasar naISO 9001, ISO1400, IATF16949, OHSAS18001ug uban pang may kalabutan nga mga sertipikasyon sa sistema sa pagdumala.
Ang JOJUN nagpunting sa pagtubag sa mga panginahanglanon sa kustomer ug naningkamot nga mapadako ang ganansya sa mga kustomer. Nakakuha kami og pagsalig gikan sa lainlaing mga ilado nga kustomer, ug adunay dugay nga kooperasyon sa LG, Samsung, Huawei, ZTE,Changhong, Panasonic, Foxconn, Midea, ug uban pa.
1. Unsa ang proseso sa pag-order?
1. Maayong konduktibidad sa kainit: 1-15 W/mK.
2. Ubos nga katig-a: Ang katig-a gikan sa Shoer00 10~80.
3. Makapahimo og insulasyon sa kuryente.
4. Sayon i-assemble.
1. Duha ka bahin nga dili masudlan nga pangpuno sa gintang, likido nga pandikit.
2. Konduktibidad sa kainit: 1.2 ~ 4.0 W/mK
3. Taas nga boltahe nga insulasyon, taas nga kompresyon, maayo nga resistensya sa temperatura.
4. Aplikasyon sa kompresyon, makab-ot ang awtomatikong operasyon.
1. Ubos nga pagbulag sa lana (padulong sa 0).
2. Malungtaron nga klase, maayong kasaligan.
3. Kusog nga resistensya sa panahon (resistensya sa taas ug ubos nga temperatura -40~150 ℃).
4. Pagsukol sa kaumog, resistensya sa ozone, resistensya sa pagkatigulang.