Thermal Pad | |||||||||
Property | Yunit | Serye sa Produkto | Pamaagi sa Pagsulay | ||||||
JOJUN-6200 | JOJUN-6300 | JOJUN-6500 | JOJUN-6800 | JOJUN-6X00 | JOJUN-6X20 | JOJUN-6X50 | |||
Kolor | - | Gray | Berde | Brown | Asul | Asul | Kahayag nga asul | Kahel | Biswal |
Gibag-on | mm | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.5-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | ASTM D374 |
PihoGrabidad | g/cc | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
Katig-a | Sapatos oo | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | ASTM D2240 |
Temperatura sa Aplikasyon | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | - |
Klase sa pagkasunog | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
Thermal Conductivity | W/mK | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ASTM D5470 |
Pagkaguba nga Boltahe | KV/mm | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ASTM D149 |
TomoResistivity | ohm-cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | ASTM D257 |
Dielectricmakanunayon | 1MHz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ASTM D150 |
Nganong Pilia si Jojun:
JOJUN Bag-ong Material Technology Co., Ltd., Co-founded sa usa ka team nga pag-ayo nga nakigbahin sa thermal conductivity sa kapin sa napulo ka tuig, kini usa ka negosyo nga naghiusa sa R&D, paghimo ug pagbaligya.Paghatagpropesyonal nga solusyon alang sa thermally conductivemga materyales sa interface, sama sa Thermal Pad, Thermal Grease, Thermal conductive mud, ug uban pa.
Ang among kompanya milabay naISO 9001, ISO1400, IATF16949, OHSAS18001ug uban pang may kalabutan nga mga sertipikasyon sa sistema sa pagdumala.
Ang JOJUN nagpunting sa pagtagbo sa mga panginahanglanon sa kustomer ug naningkamot nga mapadako ang ganansya sa mga kustomer.Nakuha namon ang pagsalig sa lainlaing mga ilado nga kustomer, ug adunay dugay nga kooperasyon sa LG, Samsung, Huawei, ZTE,Changhong, Panasonic, Foxconn, Midea, ug uban pa.
1.Unsa ang proseso sa pag-order?
1. Maayo nga thermal conductivity: 1-15 W / mK.
2. Ubos nga katig-a: Ang katig-a gikan sa Shoer00 10 ~ 80.
3. Electrically insulating.
4. Sayon sa asembliya.
1. Duha ka bahin nga dispensable gap filler, liquid adhesive.
2. Thermal conductivity: 1.2 ~ 4.0 W/mK
3. Taas nga insulasyon sa boltahe, taas nga compression, maayo nga pagsukol sa temperatura.
4. Ang aplikasyon sa compression, mahimong makab-ot ang mga automated nga operasyon.
1. Ubos nga pagbulag sa lana (paingon sa 0).
2. Long-lasting type, maayo nga kasaligan.
3. Kusog nga pagsukol sa panahon (taas ug ubos nga temperatura nga pagsukol -40 ~ 150 ℃).
4. Moisture resistance, ozone resistance, aging resistance.